镁铬砖主要用于冶金工业,如构筑平炉炉顶、电炉炉顶、炉外精炼炉以及各种有色金属冶炼炉。超高功率电炉炉壁的高温部位采用熔铸镁铬砖,炉外精炼炉高侵蚀区采用合成料制成的镁铬砖,有色金属闪速熔炼炉高侵蚀区采用熔铸镁铬砖、合成料制成的镁铬砖。此外,镁铬砖还用在水泥回转窑烧成带和玻璃窑的蓄热室等部位。
销售热线:400-836-7558
免费咨询报价
电熔再结合镁铬砖是采用电熔法合成镁铬尖晶石为主要原料,经过高压成型、高温烧结而制成的一种抗侵蚀性能特别优异的高档产品。
直接结合镁铬砖采用高纯镁砂和铬精矿为主要原料,经高压成型,高温烧结制成,具有抗侵蚀、耐高温等特点,适用于有色、钢铁等高温窑炉。
烧结镁铬砖是采用一级镁砂和普通铬矿,经过高压成型,高温烧结而制成的一种普通碱性产品,该产品具有较好的高温性能和抗渣侵蚀性能。
特种直接结合镁铬砖是采用高纯镁砂、高纯铬精矿和高温复合增韧剂,经高压成型、高温烧结而制成的一种性能特别优异的产品,它不仅抗侵蚀性能好,而且抗热震性能也比直接结合镁铬砖要好的多,该产品比较好的解决了抗侵蚀性能与抗热震性能不能同步的矛盾。
电熔再结合镁铬砖理化指标 | |||||||
项目 指标 |
RS-FRM Ge-12 |
RS-FRM Ge-14 |
RS-FRM Ge-16 |
RS-FRM Ge-18 |
RS-FRM Ge-20 |
RS-FRM Ge-22 |
RS-FRM Ge-26 |
MgO % ≥ | 68 | 65 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 |
Cr2O3 % ≥ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
SiO2 % ≤ | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
显气孔率 % ≤ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
体积密度 g/cm³ ≥ | 3.00 | 3.05 | 3.08 | 3.10 | 3.15 | 3.20 | 3.25 |
常温耐压强度 MPa ≥ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
荷重软化温度 T0.6,℃ ≥ | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |
直接结合镁铬砖理化指标 | |||||||
指标 项目 |
MgO % ≥ |
Cr2O3 % ≥ |
SiO2 % ≤ |
显气孔率 % ≤ |
体积密度 g/cm³ ≥ |
常温耐压强度 MPa ≥ |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ ≥ |
RSZMGe-20A | 55 | 20 | 1.5 | 18 | 3.12 | 40 | 1700 |
RSZMGe-20B | 52 | 20 | 2.5 | 19 | 3.10 | 40 | 1650 |
RSZMGe-20C | 50 | 20 | 3.0 | 20 | 3.10 | 40 | 1600 |
RSZMGe-18A | 58 | 18 | 1.5 | 18 | 3.10 | 40 | 1700 |
RSZMGe-18B | 55 | 18 | 2.5 | 19 | 3.08 | 40 | 1650 |
RSZMGe-18C | 52 | 18 | 3.0 | 20 | 3.05 | 40 | 1600 |
RSZMGe-16A | 60 | 16 | 1.5 | 18 | 3.08 | 40 | 1700 |
RSZMGe-16B | 57 | 16 | 2.5 | 19 | 3.05 | 40 | 1650 |
RSZMGe-16C | 54 | 16 | 3.0 | 20 | 3.05 | 40 | 1600 |
RSZMGe-12A | 70 | 12 | 1.5 | 18 | 3.05 | 45 | 1700 |
RSZMGe-12B | 67 | 12 | 2.5 | 19 | 3.0 | 40 | 1650 |
RSZMGe-12C | 63 | 12 | 3.0 | 20 | 3.0 | 40 | 1600 |
RSZMGe-8A | 75 | 8 | 1.5 | 18 | 3.0 | 45 | 1700 |
RSZMGe-8B | 72 | 8 | 2.5 | 19 | 2.95 | 40 | 1650 |
RSZMGe-8C | 70 | 8 | 3.0 | 19 | 2.95 | 40 | 1600 |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |
烧结镁铬砖理化指标 | ||||
项目 指标 |
RSMGe-18 | RSMGe-16 | RSMGe-12 | RSMGe-8 |
MgO % ≥ | 45 | 50 | 55 | 60 |
Cr2O3 % ≥ | 18 | 16 | 12 | 8 |
显气孔率 % ≤ | 22 | 22 | 20 | 20 |
体积密度 g/cm³ ≥ | 3.05 | 3.0 | 2.95 | 2.90 |
常温耐压强度 MPa ≥ | 30 | 30 | 30 | 35 |
0.2MPa荷重软化开始温度℃ ≥ | 1550 | 1550 | 1550 | 1530 |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |
特种直接结合镁铬砖 | |||||||||||
项目 指标 |
RSTZMGe | RSTZMGe | RSTZMGe | ||||||||
20A | 20B | 20C | 18A | 18B | 18C | 16A | 16B | 16C | |||
MgO % ≥ | 55 | 52 | 50 | 58 | 55 | 52 | 60 | 57 | 54 | ||
Cr2O3 % ≥ | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | ||
Fe2O3 % | 10~13 | 10~13 | 9~13 | 9~12 | 9~12 | 9~12 | 9~12 | 9~12 | 9~12 | ||
CaO % ≤ | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ||
SiO2 % ≤ | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | ||
显气孔率 % ≤ | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | ||
体积密度 g/cm³ ≥ | 3.3 | 3.28 | 3.26 | 3.26 | 3.25 | 3.23 | 3.22 | 3.2 | 3.18 | ||
常温耐压强度 MPa ≥ | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | ||
0.2MPa荷重软化开始温度℃ ≥ | 1700 | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1600 | ||
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |
镁铬砖主要用于冶金工业,如构筑平炉炉顶、电炉炉顶、炉外精炼炉以及各种有色金属冶炼炉。超高功率电炉炉壁的高温部位采用熔铸镁铬砖,炉外精炼炉高侵蚀区采用合成料制成的镁铬砖,有色金属闪速熔炼炉高侵蚀区采用熔铸镁铬砖、合成料制成的镁铬砖。此外,镁铬砖还用在水泥回转窑烧成带和玻璃窑的蓄热室等部位。